专业设置、当年新增专业、停招专业名单
东北大学本科专业设置表
序号 | 专业名称 | 专业代码(2012) | 学制 | 授予学位门类 | 招生状态 | 是否当年新增(2019-2020学年度) |
1 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
2 | 材料科学与工程 | 080401 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
3 | 功能材料 | 080412T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
4 | 材料物理 | 080402 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
5 | 环境科学 | 082503 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
6 | 能源与动力工程 | 080501 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
7 | 新能源科学与工程 | 080503T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
8 | 冶金工程 | 080404 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
9 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
10 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
11 | 通信工程 | 080703 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
12 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
13 | 物联网工程 | 080905 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
14 | 自动化 | 080801 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
16 | 测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
17 | 电子科学与技术 | 080702 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
18 | 工业设计 | 080205 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
19 | 机械工程 | 080201 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
20 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
21 | 车辆工程 | 080207 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
22 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
23 | 市场营销 | 120202 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
24 | 会计学 | 120203K | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
25 | 工业工程 | 120701 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
26 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
27 | 金融学 | 020301K | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
28 | 经济学 | 020101 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
29 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
30 | 城乡规划 | 082802 | 5 | 工学 | 在招 | 否 |
31 | 建筑学 | 082801 | 5 | 工学 | 在招 | 否 |
32 | 工程力学 | 080102 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
33 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
34 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
35 | 应用化学 | 070302 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
36 | 应用物理学 | 070202 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
37 | 应用统计学 | 071202 | 4 | 理学 | 在招 | 否 |
38 | 软件工程 | 080902 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
39 | 数字媒体技术 | 080906 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
40 | 信息安全 | 080904K | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
41 | 生物工程 | 083001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
42 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
43 | 安全工程 | 082901 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
44 | 采矿工程 | 081501 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
45 | 测绘工程 | 081201 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
46 | 环境工程 | 082502 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
47 | 矿物加工工程 | 081503 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
48 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
49 | 资源勘查工程 | 081403 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
50 | 思想政治教育 | 030503 | 4 | 法学 | 在招 | 否 |
51 | 哲学 | 010101 | 4 | 哲学 | 在招 | 否 |
52 | 德语 | 050203 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
53 | 俄语 | 050202 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
54 | 日语 | 050207 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
55 | 英语 | 050201 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
56 | 法学 | 030101K | 4 | 法学 | 在招 | 否 |
57 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
58 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
59 | 新闻学 | 050301 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
60 | 环境设计 | 130503 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
61 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
62 | 音乐表演 | 130201 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
63 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 教育学 | 在招 | 否 |
64 | 汉语言 | 050102 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
65 | 机器人工程 | 080803T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
健康服务与管理 | 120410T | 4 | 管理学 | 在招 | 否 | |
67 | 电子商务 | 120801 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
68 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
69 | 智能医学工程 | 101011T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
70 | 生物制药 | 083002T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
71 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
72 | 人工智能 | 080717T | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
73 | 工业智能 | 080807T | 5 | 工学 | 在招 | 是 |
74 | 化学 | 070301 | 6 | 理学 | 在招 | 是 |
75 | 土地资源管理 | 120404 | 7 | 管理学 | 在招 | 是 |
76 | 智能制造工程 | 080213T | 8 | 工学 | 在招 | 是 |
—
校址:中国 · 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 邮编:110819 版权所有:东北大学 备案号:辽ICP备11009868号-3
( 信息公开电话:024-83687313 ,监督投诉电话:024-83687318 )