高校专项计划的招生简章、通过报名资格审核 的考生名单、入选资格考生名单、录取标准和录取结果
首页 信息公开栏目 招生考试信息 高校专项计划的招生简章、通过报名资格审核 的考生名单、入选资格考生名单、录取标准和录取结果
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 毕业中学 | 录取基准成绩 | 录取专业 |
| 1 | 20130425151941 | 孟宪平 | 男 | 河北 | 大名县第一中学 | 646 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) |
| 3 | 20130923150012 | 姜文雅 | 女 | 河北 | 东光县第一中学 | 644 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
| 12 | 20130426151773 | 李佳菲 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | 642 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 14 | 20130929151572 | 姜孟甫 | 男 | 河北 | 献县第一中学 | 640 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 7 | 20130928150572 | 张昭 | 男 | 河北 | 河北省吴桥中学 | 636 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 4 | 20130523150035 | 闫自强 | 男 | 河北 | 河北内丘中学 | 635 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 5 | 20130131150515 | 闫朝阳 | 男 | 河北 | 河北平山中学 | 633 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 2 | 20130923150416 | 马福成 | 男 | 河北 | 东光县第一中学 | 632 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 8 | 20130426150829 | 牛群 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | 632 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 16 | 20130722151184 | 周婷玉 | 女 | 河北 | 张北县第一中学 | 632 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 11 | 20130426150874 | 刘拴明 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | 630 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 6 | 20130634150250 | 彭泽康 | 男 | 河北 | 河北省曲阳永宁中学 | 629 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 9 | 20130426151772 | 江琳娜 | 女 | 河北 | 涉县第一中学 | 628 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 10 | 20130426151577 | 张雷雷 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | 628 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 13 | 20130929152185 | 王梦亚 | 女 | 河北 | 献县第一中学 | 626 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 15 | 20130722152689 | 刘建茹 | 女 | 河北 | 张北县第一中学 | 625 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 18 | 20140724150209 | 聂然 | 男 | 山西 | 昔阳县中学校 | 586 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 17 | 20141122151129 | 荣兆川 | 男 | 山西 | 交城县第一中学校 | 570 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 21 | 20150429150032 | 伊健玮 | 女 | 内蒙古 | 宁城高级中学 | 579 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 19 | 20152602150206 | 彭超 | 男 | 内蒙古 | 丰华高级中学 | 574 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 20 | 20152122151053 | 张欣瑶 | 女 | 内蒙古 | 那吉屯一中 | 560 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 22 | 20150430152973 | 王金鹏 | 男 | 内蒙古 | 新惠中学 | 557 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 58 | 20210123150056 | 边小佳 | 女 | 辽宁 | 辽宁省康平县高级中学 | 618 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) |
| 60 | 20211382152597 | 徐浩 | 男 | 辽宁 | 凌源市实验中学 | 618 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 44 | 20211322150169 | 高博鑫 | 男 | 辽宁 | 建平县实验中学 | 615 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 64 | 20210727150726 | 郭思文 | 女 | 辽宁 | 义县高级中学 | 613 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 37 | 20210423150313 | 李兴佳 | 男 | 辽宁 | 抚顺市清原满族自治县高级中学 | 611 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 33 | 20210521150700 | 王福生 | 男 | 辽宁 | 本溪县高级中学 | 610 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 30 | 20210782151109 | 杜菲 | 男 | 辽宁 | 北镇市高级中学 | 609 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 47 | 20211324150075 | 崔璐 | 女 | 辽宁 | 喀左县蒙古族高级中学古塔分校 | 609 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 65 | 20210727150740 | 沈校 | 男 | 辽宁 | 义县高级中学 | 609 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 66 | 20210727150676 | 田宇 | 男 | 辽宁 | 义县高级中学 | 609 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 68 | 20210922150019 | 王涵 | 男 | 辽宁 | 彰武县高级中学 | 609 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 28 | 20211381151042 | 张兴宇 | 男 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 608 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 48 | 20210624151117 | 刘致 | 男 | 辽宁 | 宽甸满族自治县第一中学 | 608 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 29 | 20210782150977 | 王欢 | 男 | 辽宁 | 北镇市高级中学 | 607 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 61 | 20211382152679 | 李博豪 | 男 | 辽宁 | 凌源市实验中学 | 607 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 39 | 20210921152283 | 吴淑丽 | 女 | 辽宁 | 阜蒙县蒙古高中 | 606 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 34 | 20210521150878 | 张霄翮 | 男 | 辽宁 | 本溪县高级中学 | 604 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
| 27 | 20211381151541 | 孙泽 | 男 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 603 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 45 | 20211322150189 | 许静蕾 | 女 | 辽宁 | 建平县实验中学 | 603 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 32 | 20210782151108 | 李济源 | 男 | 辽宁 | 北镇市高级中学 | 602 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 41 | 20210921151118 | 江润泽 | 男 | 辽宁 | 阜蒙县育才高级中学 | 602 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 55 | 20210123150013 | 史伟宏 | 男 | 辽宁 | 辽宁省康平县高级中学 | 602 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 67 | 20210727150684 | 赵彤 | 女 | 辽宁 | 义县高级中学 | 602 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 25 | 20211381151741 | 牟云飞 | 女 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 601 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 40 | 20210921151098 | 张婷婷 | 女 | 辽宁 | 阜蒙县育才高级中学 | 601 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 50 | 20211422152016 | 马海 | 男 | 辽宁 | 辽宁省建昌县高级中学 | 601 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 54 | 20211422152114 | 陈鹏 | 男 | 辽宁 | 辽宁省建昌县高级中学 | 601 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 51 | 20211422152125 | 宫莹莹 | 女 | 辽宁 | 辽宁省建昌县高级中学 | 599 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 24 | 20211381151632 | 荚瑞帅 | 男 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 598 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 49 | 20210624151126 | 盛好 | 男 | 辽宁 | 宽甸满族自治县第一中学 | 598 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 52 | 20211422152060 | 李政伦 | 男 | 辽宁 | 辽宁省建昌县高级中学 | 598 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 62 | 20211223150603 | 张艳茹 | 女 | 辽宁 | 铁岭市西丰县高级中学 | 598 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 63 | 20211223150577 | 夏廷鑫 | 男 | 辽宁 | 铁岭市西丰县高级中学 | 598 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 38 | 20210422150626 | 魏贺铜 | 男 | 辽宁 | 抚顺市新宾县高级中学 | 596 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 46 | 20211324150152 | 周阳 | 男 | 辽宁 | 喀左县蒙古族高级中学古塔分校 | 596 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 59 | 20211382153093 | 王业宇 | 男 | 辽宁 | 凌源市实验中学 | 596 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 35 | 20210682150069 | 余茂椿 | 男 | 辽宁 | 凤城市第一中学 | 595 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 42 | 20210522150464 | 王琬菁 | 女 | 辽宁 | 桓仁县第一中学 | 595 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 43 | 20211322150819 | 鲍德钊 | 男 | 辽宁 | 建平县第二高级中学 | 595 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 53 | 20211422151233 | 吴博 | 男 | 辽宁 | 辽宁省建昌县高级中学 | 595 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 56 | 20210123150063 | 姜再兴 | 男 | 辽宁 | 辽宁省康平县高级中学 | 595 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 23 | 20210323150127 | 沈星池 | 男 | 辽宁 | 鞍山市岫岩县高级中学 | 594 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 26 | 20211381151715 | 孙震 | 男 | 辽宁 | 北票市高级中学 | 594 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 31 | 20210782151052 | 秦紫璇 | 女 | 辽宁 | 北镇市高级中学 | 594 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 36 | 20210423150118 | 葛一霖 | 女 | 辽宁 | 抚顺市清原满族自治县高级中学 | 594 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 57 | 20210123150025 | 董俊希 | 男 | 辽宁 | 辽宁省康平县高级中学 | 594 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 70 | 20220721150396 | 杨宇 | 男 | 吉林 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五中学 | 573 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 71 | 20220323150929 | 黄佳旭 | 男 | 吉林 | 伊通满族自治县第一中学校 | 567 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 72 | 20220323151608 | 赵熠 | 女 | 吉林 | 伊通满族自治县第一中学校 | 561 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 69 | 20220721150183 | 张亚楠 | 女 | 吉林 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五中学 | 550 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 78 | 20231020050068 | 王泰平 | 男 | 黑龙江 | 绥芬河市高级中学 | 599 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 73 | 20232321050458 | 苏保赫 | 男 | 黑龙江 | 海伦市第一中学 | 560 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 77 | 20230524050120 | 石成友 | 男 | 黑龙江 | 饶河县高级中学 | 558 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 75 | 20232325050785 | 季春玲 | 女 | 黑龙江 | 兰西县第一中学 | 557 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 76 | 20230322050380 | 李佳琪 | 女 | 黑龙江 | 密山市第一中学 | 529 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 74 | 20232325050417 | 王丽新 | 女 | 黑龙江 | 兰西县第一中学 | 489 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
| 81 | 20320324450159 | 刘润根 | 男 | 江苏 | 江苏省睢宁高级中学 | 385 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) |
| 80 | 20320707450961 | 王昱杰 | 男 | 江苏 | 江苏省海头高级中学 | 380 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 79 | 20320923450214 | 周骏 | 男 | 江苏 | 江苏省阜宁中学 | 375 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 82 | 20320381450100 | 张继昆 | 男 | 江苏 | 新沂市第一中学 | 371 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 83 | 20333401150181 | 毛兴豪 | 男 | 浙江 | 浙江省文成中学 | 620 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 84 | 20333001150186 | 谷云峰 | 男 | 浙江 | 浙江省永嘉中学 | 619 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 86 | 20341282150603 | 王建国 | 男 | 安徽 | 安徽省界首市第一中学 | 602 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 87 | 20341221151699 | 王泽俊 | 男 | 安徽 | 安徽省临泉第二中学 | 597 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 85 | 20341321151404 | 张轩宇 | 男 | 安徽 | 安徽省砀山中学 | 592 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 88 | 20341221155316 | 唐焱 | 男 | 安徽 | 临泉县新汇英学校 | 581 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 89 | 20350982150348 | 蔡笳炜 | 男 | 福建 | 福鼎市一中 | 602 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 90 | 20350128150277 | 陈英杰 | 男 | 福建 | 平潭一中 | 601 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 91 | 20350722150677 | 周鑫宇 | 男 | 福建 | 浦城一中 | 598 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 93 | 20360323150890 | 雷盛 | 男 | 江西 | 江西省萍乡市芦溪中学 | 609 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 92 | 20361024150742 | 李旺玉 | 男 | 江西 | 崇仁县第一中学 | 594 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 104 | 20371522101118 | 夏新宇 | 男 | 山东 | 莘县一中 | 621 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) |
| 100 | 20370832100314 | 邓明树 | 男 | 山东 | 梁山一中 | 616 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 106 | 20370911101244 | 王圣杰 | 男 | 山东 | 泰安英雄山中学 | 605 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 108 | 20370982105407 | 张继超 | 男 | 山东 | 新泰第一中学北校 | 604 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 96 | 20370923100169 | 蔚立政 | 男 | 山东 | 东平县高级中学 | 601 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 98 | 20371122100139 | 倪汉发 | 男 | 山东 | 莒县第一中学 | 599 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 110 | 20371482101383 | 刘一粟 | 女 | 山东 | 禹城市第一中学 | 599 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 99 | 20371481100090 | 王天舜 | 男 | 山东 | 乐陵一中 | 598 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 109 | 20370827100154 | 刘含笑 | 女 | 山东 | 鱼台一中 | 597 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 95 | 20371523100039 | 黄序瑞 | 男 | 山东 | 茌平县第一中学 | 596 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 103 | 20371522103146 | 窦延国 | 男 | 山东 | 莘县实验高中 | 589 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 105 | 20370831100476 | 李红旗 | 男 | 山东 | 泗水一中 | 587 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 97 | 20371526100101 | 袁晓雨 | 女 | 山东 | 高唐县第一中学 | 586 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 102 | 20370921100069 | 李航 | 男 | 山东 | 宁阳一中 | 586 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 107 | 20370830100505 | 高淑贤 | 女 | 山东 | 汶上一中 | 585 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 101 | 20370921103091 | 宁晓彬 | 男 | 山东 | 宁阳四中 | 582 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 94 | 20371721100147 | 朱美荣 | 女 | 山东 | 曹县一中 | 578 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 114 | 20410517150946 | 梁谦 | 男 | 河南 | 封丘县第一中学 | 650 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) |
| 132 | 20410411150679 | 刘玲 | 女 | 河南 | 叶县高级中学 | 648 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) |
| 123 | 20410715150441 | 康亚坤 | 男 | 河南 | 内黄县第一中学 | 640 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 116 | 20411419153774 | 秦一钧 | 男 | 河南 | 河南省淮阳中学 | 637 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 124 | 20411713151580 | 贾梦馨 | 女 | 河南 | 内乡县高级中学 | 637 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 125 | 20411615154511 | 李秀文 | 女 | 河南 | 商城县县高中 | 637 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 113 | 20411721152009 | 徐子浩 | 男 | 河南 | 方城县第一高级中学 | 636 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 134 | 20410314150345 | 姜浩乐 | 男 | 河南 | 伊川县第一高中 | 634 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 135 | 20411314150532 | 赵文松 | 男 | 河南 | 柘城县第二高级中学 | 630 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 130 | 20410411151434 | 张梦蝶 | 女 | 河南 | 叶县高级中学 | 629 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 127 | 20411417154280 | 张豪 | 男 | 河南 | 沈丘县第一高级中学 | 628 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 121 | 20410715152291 | 苏可盈 | 女 | 河南 | 内黄县第一中学 | 626 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 129 | 20410411152080 | 吕云飞 | 女 | 河南 | 叶县第一高级中学 | 626 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 122 | 20410715152296 | 孟垂洋 | 男 | 河南 | 内黄县第一中学 | 625 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 117 | 20411615152635 | 李鹏飞 | 男 | 河南 | 河南省商城高级中学 | 623 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 118 | 20411014151369 | 邱楠 | 男 | 河南 | 卢氏一高 | 623 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
| 128 | 20411316150083 | 蒋科伦 | 男 | 河南 | 睢县高级中学 | 623 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 111 | 20411721151272 | 郑运鸽 | 女 | 河南 | 方城县第一高级中学 | 621 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 131 | 20410411151402 | 陈佳璐 | 女 | 河南 | 叶县高级中学 | 621 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 120 | 20411512150652 | 李揆 | 男 | 河南 | 泌阳县第一高级中学 | 619 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 112 | 20411721151634 | 李雪 | 女 | 河南 | 方城县第一高级中学 | 617 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 119 | 20410319151076 | 崔祺念 | 男 | 河南 | 栾川县第一高级中学 | 617 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 133 | 20410314152287 | 周浩远 | 男 | 河南 | 伊川县第一高中 | 617 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 115 | 20411618150214 | 杨光 | 男 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 | 610 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 136 | 20411519151937 | 李淑涵 | 女 | 河南 | 正阳县第二高级中学 | 610 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 126 | 20411411153090 | 郭智颖 | 女 | 河南 | 商水县第一高级中学 | 607 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 137 | 20420381150752 | 王泽国 | 男 | 湖北 | 丹江口市第一中学 | 613 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 138 | 20421121150017 | 杨隆珠 | 男 | 湖北 | 湖北省团风中学 | 602 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 140 | 20432522150384 | 李盼 | 女 | 湖南 | 双峰县一中 | 623 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 141 | 20432524151519 | 邹秀娟 | 女 | 湖南 | 新化县一中 | 600 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 139 | 20432522150472 | 贺博 | 男 | 湖南 | 双峰县一中 | 594 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 142 | 20500131151495 | 江华 | 男 | 重庆 | 重庆市云阳高级中学校 | 582 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 143 | 20511405160865 | 黄江涛 | 男 | 四川 | 四川省开江中学 | 629 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 147 | 20511201161293 | 杨易坤 | 男 | 四川 | 宜宾市叙州区第二中学校 | 625 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
| 144 | 20510110161240 | 王耀坚 | 男 | 四川 | 四川省邛崃市高埂中学 | 610 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 145 | 20511205160780 | 刘杨 | 男 | 四川 | 四川省长宁县中学校 | 608 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 146 | 20511205160949 | 余诗音 | 女 | 四川 | 四川省长宁县中学校 | 597 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) |
| 148 | 20520522153574 | 雷昌鸿 | 男 | 贵州 | 黔西县水西中学 | 575 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 150 | 20532224150642 | 叶艳青 | 女 | 云南 | 宣威市第一中学 | 607 | 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) |
| 151 | 20532224150458 | 陈璟 | 男 | 云南 | 宣威市第一中学 | 599 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) |
| 149 | 20533023150492 | 张才山 | 男 | 云南 | 腾冲市第一中学 | 564 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) |
| 152 | 20530129152547 | 杨厚裕 | 男 | 云南 | 寻甸县民族中学 | 550 | 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) |
