全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
全校开设课程总门数:2975门、7361门次。
学科门类 | 实践教学学分占总学分比例 | 选修课学分占总学分比例 |
法学 | 20.93% | 19.70% |
工学 | 25.02% | 17.60% |
管理学 | 22.20% | 19.95% |
教育学 | 18.20% | 23.92% |
经济学 | 20.89% | 18.23% |
理学 | 22.97% | 16.68% |
文学 | 19.34% | 20.56% |
艺术学 | 21.91% | 13.35% |
哲学 | 19.42% | 15.44% |
总计 | 21.21% | 18.38% |
校址:中国 · 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 邮编:110819 版权所有:东北大学 备案号:辽ICP备11009868号-3
( 信息公开电话:024-83687313 ,监督投诉电话:024-83687318 )