全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
全校开设课程总门数:3036门、7533门次。
学科门类 | 实践教学学分占总学分比例 | 选修课学分占总学分比例 |
法学 | 22.26% | 18.96% |
工学 | 26.05% | 16.54% |
管理学 | 22.91% | 21.05% |
教育学 | 19.89% | 20.05% |
经济学 | 19.59% | 14.94% |
理学 | 25.45% | 14.71% |
文学 | 19.28% | 19.89% |
艺术学 | 23.18% | 16.89% |
哲学 | 20.44% | 19.97% |
校址:中国 · 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 邮编:110819 版权所有:东北大学 备案号:辽ICP备11009868号-3
( 信息公开电话:024-83687313 ,监督投诉电话:024-83687318 )